mirror of
				https://github.com/privacyguides/i18n.git
				synced 2025-10-31 13:46:34 +00:00 
			
		
		
		
	New Crowdin translations by GitHub Action
This commit is contained in:
		| @@ -1,5 +1,5 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Alternative Networks | ||||
| title: Reti Alternative | ||||
| icon: material/vector-polygon | ||||
| description: These tools allow you to access networks other than the World Wide Web. | ||||
| cover: alternative-networks.webp | ||||
|   | ||||
| @@ -28,6 +28,6 @@ Per gli esempi come gli ammonimenti precedenti, le virgolette, es.: `" "` devono | ||||
|  | ||||
| Sistemi di scrittura CJK tendono a utilizzare varianti alternative "a larghezza intera" di simboli comuni. Si tratta di caratteri differenti e non utilizzabili per la sintassi di Markdown. | ||||
|  | ||||
| - I link devono utilizzare le parentesi regolari, cioè `(` (Parentesi Sinistra U+0028) e `)` (Parentesi Destra U+0029) ee non `(` (Parentesi Sinistra a Larghezza Intera U+FF08) o `)` (Parentesi Destra a Larghezza Intera U+FF09) | ||||
| - I link devono utilizzare le parentesi regolari, cioè `(` (Parentesi Sinistra U+0028) e `)` (Parentesi Destra U+0029) e non `(` (Parentesi Sinistra a Larghezza Intera U+FF08) o `)` (Parentesi Destra a Larghezza Intera U+FF09) | ||||
| - Il testo tra virgolette rientrato deve utilizzare `:` (Due punti U+003A) e non `:` (Due Punti a Larghezza Intera U+FF1A) | ||||
| - Le immagini devono utilizzare `!` (Punto Esclamativo U+0021) e non `!` (Punto Esclamativo a Larghezza Intera U+FF01) | ||||
|   | ||||
| @@ -51,7 +51,7 @@ schema: | ||||
|     "@type": SoftwareApplication | ||||
|     name: Proton Pass | ||||
|     image: /assets/img/password-management/protonpass.svg | ||||
|     url: https://proton.me/pass | ||||
|     url: https://proton.me/it/pass | ||||
|     applicationCategory: Gestore di password | ||||
|     operatingSystem: | ||||
|       - Android | ||||
| @@ -153,14 +153,14 @@ Questi gestori di password, le sincronizzano su un server su cloud per una facil | ||||
|  | ||||
| <div class="admonition recommendation" markdown> | ||||
|  | ||||
| { align=right } | ||||
| { align=right } | ||||
|  | ||||
| **Bitwarden** is a free and open-source password and passkey manager. L'obiettivo è quello di risolvere i problemi di gestione delle password per individui, team e organizzazioni aziendali. Bitwarden è una delle soluzioni migliori e più sicure per memorizzare tutti i vostri login e password, mantenendoli comodamente sincronizzati tra tutti i vostri dispositivi. | ||||
| **Bitwarden** è un gestore di password e passkey gratuito e open-source. L'obiettivo è quello di risolvere i problemi di gestione delle password per individui, team e organizzazioni aziendali. Bitwarden è una delle soluzioni migliori e più sicure per memorizzare tutti i vostri login e password, mantenendoli comodamente sincronizzati tra tutti i vostri dispositivi. | ||||
|  | ||||
| [:octicons-home-16: Homepage](https://bitwarden.com){ .md-button .md-button--primary } | ||||
| [:octicons-eye-16:](https://bitwarden.com/privacy){ .card-link title="Privacy Policy" } | ||||
| [:octicons-info-16:](https://bitwarden.com/help){ .card-link title=Documentation} | ||||
| [:octicons-code-16:](https://github.com/bitwarden){ .card-link title="Source Code" } | ||||
| [:octicons-home-16: Pagina Principale](https://bitwarden.com){ .md-button .md-button--primary } | ||||
| [:octicons-eye-16:](https://bitwarden.com/privacy){ .card-link title="Politica sulla Privacy" } | ||||
| [:octicons-info-16:](https://bitwarden.com/help){ .card-link title=Documentazione} | ||||
| [:octicons-code-16:](https://github.com/bitwarden){ .card-link title="Codice Sorgente" } | ||||
|  | ||||
| <details class="downloads" markdown> | ||||
| <summary>Downloads</summary> | ||||
| @@ -196,24 +196,24 @@ Il codice utilizzato dai server di Bitwarden è [open-source](https://github.com | ||||
|  | ||||
| <div class="admonition recommendation" markdown> | ||||
|  | ||||
| { align=right } | ||||
| { align=right } | ||||
|  | ||||
| Proton Pass is an open-source, end-to-end encrypted password manager developed by Proton, the team behind [Proton Mail](email.md#proton-mail). It securely stores your login credentials, generates unique email aliases, supports and stores passkeys, and offers a community-funded, Swiss-based service with strict data privacy laws. | ||||
| Proton Pass è un gestore di password crittografato end-to-end, open-source sviluppato da Proton, il team che ha creato [Proton Mail](email.md#proton-mail). Memorizza in modo sicuro le tue credenziali di accesso, genera alias email unici, supporta e memorizza le passkey e offre un servizio finanziato dalla comunità e basato in Svizzera, con leggi rigorose sulla privacy dei dati. | ||||
|  | ||||
| [:octicons-home-16: Homepage](https://proton.me/pass){ .md-button .md-button--primary } | ||||
| [:octicons-eye-16:](https://proton.me/pass/privacy-policy){ .card-link title="Privacy Policy" } | ||||
| [:octicons-info-16:](https://proton.me/support/pass){ .card-link title="Documentation"} | ||||
| [:octicons-code-16:](https://github.com/protonpass){ .card-link title="Source Code" } | ||||
| [:octicons-home-16: Pagina Principale](https://proton.me/pass){ .md-button .md-button--primary } | ||||
| [:octicons-eye-16:](https://proton.me/pass/privacy-policy){ .card-link title="Politica sulla Privacy" } | ||||
| [:octicons-info-16:](https://proton.me/support/pass){ .card-link title="Documentazione"} | ||||
| [:octicons-code-16:](https://github.com/protonpass){ .card-link title="Codice Sorgente" } | ||||
|  | ||||
| <details class="downloads" markdown> | ||||
| <summary>Downloads</summary> | ||||
| <summary>Scarica</summary> | ||||
|  | ||||
| - [:simple-googleplay: Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=proton.android.pass) | ||||
| - [:simple-appstore: App Store](https://apps.apple.com/us/app/proton-pass-password-manager/id6443490629) | ||||
| - [:simple-windows11: Windows](https://proton.me/pass/download) | ||||
| - [:simple-firefoxbrowser: Firefox](https://addons.mozilla.org/firefox/addon/proton-pass) | ||||
| - [:simple-googlechrome: Chrome](https://chromewebstore.google.com/detail/proton-pass-free-password/ghmbeldphafepmbegfdlkpapadhbakde) | ||||
| - [:simple-microsoftedge: Edge](https://chromewebstore.google.com/detail/proton-pass-free-password/ghmbeldphafepmbegfdlkpapadhbakde) | ||||
| - [:simple-googleplay: Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=proton.android.pass&gl=It) | ||||
| - [:simple-appstore: App Store](https://apps.apple.com/it/app/proton-pass-password-manager/id6443490629) | ||||
| - [:simple-windows11: Windows](https://proton.me/it/pass/download) | ||||
| - [:simple-firefoxbrowser: Firefox](https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/proton-pass/) | ||||
| - [:simple-googlechrome: Chrome](https://chromewebstore.google.com/detail/proton-pass-free-password/ghmbeldphafepmbegfdlkpapadhbakde?hl=it) | ||||
| - [:simple-microsoftedge: Edge](https://chromewebstore.google.com/detail/proton-pass-free-password/ghmbeldphafepmbegfdlkpapadhbakde?hl=it) | ||||
| - [:octicons-globe-16: Web](https://pass.proton.me) | ||||
|  | ||||
| </details> | ||||
|   | ||||
| @@ -53,9 +53,9 @@ Per ulteriori dettagli su ogni progetto, perché è stato scelto e ulteriori con | ||||
|  | ||||
| <div class="grid cards" markdown> | ||||
|  | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [uBlock Origin](browser-extensions.md#ublock-origin) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [uBlock Origin Lite](browser-extensions.md#ublock-origin-lite) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [AdGuard for iOS](browser-extensions.md#adguard) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [uBlock Origin](browser-extensions.md#ublock-origin) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [uBlock Origin Lite](browser-extensions.md#ublock-origin-lite) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [AdGuard per iOS](browser-extensions.md#adguard) | ||||
|  | ||||
| </div> | ||||
|  | ||||
| @@ -67,9 +67,9 @@ Per ulteriori dettagli su ogni progetto, perché è stato scelto e ulteriori con | ||||
|  | ||||
| <div class="grid cards" markdown> | ||||
|  | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [Proton Drive](cloud.md#proton-drive) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [Tresorit](cloud.md#tresorit) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [Peergos](cloud.md#peergos) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [Proton Drive](cloud.md#proton-drive) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [Tresorit](cloud.md#tresorit) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [Peergos](cloud.md#peergos) | ||||
|  | ||||
| </div> | ||||
|  | ||||
| @@ -87,8 +87,8 @@ Per ulteriori dettagli su ogni progetto, perché è stato scelto e ulteriori con | ||||
|  | ||||
| <div class="grid cards" markdown> | ||||
|  | ||||
| - { .twemoji loading=lazy }{ .twemoji loading=lazy } [RethinkDNS](dns.md#rethinkdns) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [dnscrypt-proxy](dns.md#dnscrypt-proxy) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy }{ .twemoji loading=lazy } [RethinkDNS](dns.md#rethinkdns) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [dnscrypt-proxy](dns.md#dnscrypt-proxy) | ||||
|  | ||||
| </div> | ||||
|  | ||||
| @@ -98,8 +98,8 @@ Per ulteriori dettagli su ogni progetto, perché è stato scelto e ulteriori con | ||||
|  | ||||
| <div class="grid cards" markdown> | ||||
|  | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [AdGuard Home](dns.md#adguard-home) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [Pi-hole](dns.md#pi-hole) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [AdGuard Home](dns.md#adguard-home) | ||||
| - { .twemoji loading=lazy } [Pi-hole](dns.md#pi-hole) | ||||
|  | ||||
| </div> | ||||
|  | ||||
| @@ -481,7 +481,7 @@ Per crittografare l'unità del sistema operativo, in genere si consiglia di util | ||||
|  | ||||
| Questi strumenti possono essere utili per alcuni individui. Forniscono funzionalità di cui gran parte delle persone non devono preoccuparsi e spesso richiedono una conoscenza tecnologica più approfondita per un utilizzo efficace. | ||||
|  | ||||
| ### Alternative Networks | ||||
| ### Reti Alternative | ||||
|  | ||||
| <div class="grid cards" markdown> | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Crowdin Bot
					Crowdin Bot