mirror of
				https://github.com/privacyguides/i18n.git
				synced 2025-10-30 21:26:31 +00:00 
			
		
		
		
	New Crowdin translations by GitHub Action
This commit is contained in:
		| @@ -76,36 +76,36 @@ description: Це кілька порад та підказок про те, я | ||||
|      | ||||
|     Отже, кожне слово у вищезгаданому списку дає ~12.9 біт ентропії ($\text{log}_2(7776)$), а похідна від нього фраза з семи слів має ~90.47 біт ентропії ($\text{log}_2(7776^7)$). | ||||
|      | ||||
|     [Великий список слів EFF](https://www.eff.org/files/2016/07/18/eff_large_wordlist.txt) містить 7776 унікальних слів. To calculate the amount of possible passphrases, all we have to do is $\text{WordsInList}^\text{WordsInPhrase}$, or in our case, $7776^7$. | ||||
|     [Великий список слів EFF](https://www.eff.org/files/2016/07/18/eff_large_wordlist.txt) містить 7776 унікальних слів. Щоб підрахувати кількість можливих ключових фраз, все, що нам потрібно зробити, це $\text{WordsInList}^\text{WordsInPhrase}$, або у нашому випадку, $7776^7$. | ||||
|      | ||||
|     Let's put all of this in perspective: A seven word passphrase using [EFF's large wordlist](https://www.eff.org/files/2016/07/18/eff_large_wordlist.txt) is one of ~1,719,070,799,748,422,500,000,000,000 possible passphrases. | ||||
|     Розгляньмо все це в перспективі: Ключова фраза з семи слів з використанням [великого списку слів EFF](https://www.eff.org/files/2016/07/18/eff_large_wordlist.txt) - це одна з ~1,719,070,799,748,422,500,000,000,000,000 можливих ключових фраз. | ||||
|      | ||||
|     On average, it takes trying 50% of all the possible combinations to guess your phrase. With that in mind, even if your adversary is capable of ~1,000,000,000,000 guesses per second, it would still take them ~27,255,689 years to guess your passphrase. That is the case even if the following things are true: | ||||
|     В середньому, щоб вгадати вашу фразу, потрібно спробувати 50% всіх можливих комбінацій. Враховуючи це, навіть якщо ваш супротивник здатний робити ~1 000 000 000 000 000 спроб за секунду, йому все одно знадобиться ~27 255 689 років, щоб вгадати вашу парольну фразу. Це так, навіть якщо чинні наступні умови: | ||||
|  | ||||
|     - Ваш супротивник знає, що ви використовували парольну фразу. | ||||
|     - Ваш супротивник знає конкретний список слів, який ви використовували. | ||||
|     - Ваш супротивник знає, скільки слів містить ваша парольна фраза. | ||||
|  | ||||
| Підводячи підсумок, парольні фрази - це найкращий варіант, коли вам потрібно щось, що легко запам'ятовується *та* є надзвичайно надійним. | ||||
| Підсумовуючи, парольні фрази - це найкращий варіант, коли вам потрібно щось, що легко запам'ятовується *та* є надзвичайно надійним. | ||||
|  | ||||
| ## Паролі | ||||
| ## Зберігання паролів | ||||
|  | ||||
| ### Резервні копії | ||||
| ### Менеджери паролів | ||||
|  | ||||
| The best way to store your passwords is by using a password manager. They allow you to store your passwords in a file or in the cloud and protect them with a single master password. That way, you will only have to remember one strong password, which lets you access the rest of them. | ||||
| Найкращий спосіб зберігати паролі - це використовувати менеджер паролів. Вони дозволяють зберігати паролі у файлі або в хмарі та захищати їх за допомогою єдиного головного пароля. Таким чином, вам потрібно буде запам'ятати лише один надійний пароль, який дозволить вам отримати доступ до решти. | ||||
|  | ||||
| There are many good options to choose from, both cloud-based and local. Choose one of our recommended password managers and use it to establish strong passwords across all of your accounts. We recommend securing your password manager with a [diceware passphrase](#diceware-passphrases) comprised of at least seven words. | ||||
| Є багато хороших варіантів на вибір, як хмарних, так і локальних. Виберіть один із рекомендованих нами менеджерів паролів і використовуйте його для створення надійних паролів для всіх ваших акаунтів. Ми рекомендуємо захистити ваш менеджер паролів за допомогою [парольної фрази](#diceware-passphrases), що складається щонайменше з семи слів. | ||||
|  | ||||
| [Список рекомендованих менеджерів паролів](../passwords.md ""){.md-button} | ||||
|  | ||||
| !!! warning "Don't place your passwords and TOTP tokens inside the same password manager" | ||||
| !!! warning "Не зберігайте паролі та TOTP-токени в одному менеджері паролів" | ||||
|  | ||||
|     When using TOTP codes as [multi-factor authentication](../multi-factor-authentication.md), the best security practice is to keep your TOTP codes in a [separate app](../multi-factor-authentication.md#authenticator-apps). | ||||
|     При використанні кодів TOTP як [багатофакторної автентифікації](../multi-factor-authentication.md), найкращим вибором є зберігання кодів TOTP в [окремому додатку](../multi-factor-authentication.md#authenticator-apps). | ||||
|      | ||||
|     Storing your TOTP tokens in the same place as your passwords, while convenient, reduces the accounts to a single factor in the event that an adversary gains access to your password manager. | ||||
|     Зберігання токенів TOTP в одному місці з паролями хоч і зручно, але зводить облікові записи до одного фактору в разі, якщо зловмисник отримає доступ до вашого менеджера паролів. | ||||
|      | ||||
|     Furthermore, we do not recommend storing single-use recovery codes in your password manager. Those should be stored separately such as in an encrypted container on an offline storage device. | ||||
|     Крім того, ми не рекомендуємо зберігати в менеджері паролів одноразові коди відновлення. Їх слід зберігати окремо, наприклад, у зашифрованому контейнері на автономному накопичувачі. | ||||
|  | ||||
| ### Backups | ||||
| ### Резервні копії | ||||
|  | ||||
| You should store an [encrypted](../encryption.md) backup of your passwords on multiple storage devices or a cloud storage provider. This can help you access your passwords if something happens to your primary device or the service you are using. | ||||
| Ви маєте зберігати резервну копію своїх паролів у [шифрованому](../encryption.md) вигляді на декількох накопичувачах або у хмарному сховищі. Це може допомогти вам отримати доступ до ваших паролів, якщо щось станеться з вашим основним пристроєм або сервісом, яким ви користуєтеся. | ||||
|   | ||||
| @@ -23,10 +23,10 @@ | ||||
| {% extends "main.html" %} | ||||
| {% block extrahead %} | ||||
|   <link rel="stylesheet" href="{{ 'assets/stylesheets/home.css?v=3.3.0' | url }}"> | ||||
|   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Privacy Guides Release Changelog" href="https://discuss.privacyguides.net/c/site-development/changelog/9.rss"> | ||||
|   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Privacy Guides Blog Feed" href="https://blog.privacyguides.org/feed_rss_created.xml"> | ||||
|   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Privacy Guides Web Stories Feed" href="https://share.privacyguides.org/web-stories/feed/"> | ||||
|   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Latest Privacy Guides Forum Topics" href="https://discuss.privacyguides.net/latest.rss" /> | ||||
|   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Privacy Guides Журнал змін" href="https://discuss.privacyguides.net/c/site-development/changelog/9.rss"> | ||||
|   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Privacy Guides Стрічка блогу" href="https://blog.privacyguides.org/feed_rss_created.xml"> | ||||
|   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Privacy Guides Стрічка веб-сторінок" href="https://share.privacyguides.org/web-stories/feed/"> | ||||
|   <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Останні теми форуму Privacy Guides" href="https://discuss.privacyguides.net/latest.rss" /> | ||||
|   {{ super() }} | ||||
| {% endblock %} | ||||
| {% block tabs %} | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Crowdin Bot
					Crowdin Bot